或者明天 发表于 2008-07-05 10:45:09楼主
席位代码 席位名称 总买入 总卖出 总净买入
G31343 基金专用席-招商基金公司(1) 1,691万元 —— 1,691万元 席位交易明细
G32134 基金专用席-国泰基金公司(1) 681万元 —— 681万元 席位交易明细
A21590 上海常熟路证券营业部-平安证券有限责任公司(1) 472万元 1万元 471万元 席位交易明细
A22115 深圳益田路免税商务大厦证券营业部-招商证券股份有限公司(1) 426万元 45万元 380万元 席位交易明细
A21870 绍兴人民中路证券营业部-财通证券经纪有限责任公司(1) 342万元 7万元 335万元 席位交易明细
A20875 重庆渝碚路证券营业部-西南证券有限责任公司(1) 327万元 5万元 321万元 席位交易明细
A23235 成都陕西街证券营业部-华西证券有限责任公司(1) 327万元 13万元 314万元 席位交易明细
A21138 上海物华路证券营业部-中国建银投资证券有限责任公司(1) 298万元 6万元 291万元 席位交易明细
A22267 东莞莞太路证券营业部-东莞证券有限责任公司(1) 327万元 42万元 285万元 席位交易明细
A27085 信达证券丰汇园证券营业部-信达证券股份有限公司(1) 264万元 —— 263万元 席位交易明细
A20563 广州东风中路证券营业部-国信证券有限责任公司(1) 211万元 235万元 -23万元 席位交易明细
A20469 福州五一中路证券营业部-国信证券有限责任公司(1) 271万元 298万元 -27万元 席位交易明细
A21783 嘉兴吉杨路证券营业部-中信金通证券有限责任公司(1) 135万元 197万元 -62万元 席位交易明细
A22896 苏州吴中东路证券营业部-长城证券有限责任公司(1) 34万元 157万元 -123万元 席位交易明细
A21682 上海中山路证券营业部-国都证券有限责任公司(1) 19万元 176万元 -156万元 席位交易明细
A21947 上海澳门路证券营业部-招商证券股份有限公司(1) 2万元 183万元 -181万元 席位交易明细
A20803 杭州体育场路证券营业部-东方证券股份有限公司(1) 12万元 195万元 -182万元 席位交易明细
A24380 营业部-瑞银证券有限责任公司(券商)(1) —— 267万元 -267万元 席位交易明细
A21600 福州湖东路证券营业部-兴业证券股份有限公司(1) 12万元 292万元 -279万元 席位交易明细
A22899 广州黄埔大道证券营业部-广发证券股份有限公司(1) 83万元 1,150万元 -1,066万元 席位交易明细
A21592 营业部-中信证券股份有限公司(券商)(1) 403万元 1,903万元 -1,499万元 席位交易明细
G32096 基金专用席-广发基金公司(1) —— 4,587万元 -4,587万元 席位交易明细
A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII)(1) —— 8,990万元 -8,990万元 席位交易明细
